Gold trading 24 jam non stop cukup bermodalkan 1 juta rupiah. Gratis register bonus $5.
Register Gratis KLIK DI SINI BONUS $5
Harga Emas Hari Ini <--- Klik Di Sini
Harga Emas Kemarin <--- Klik Di Sini
Berikut standar harga emas antam Jakarta, harga emas Surabaya dan harga emas Makassar.
Harga Emas Batangan Antam Jakarta
Date : 02-10-2012 8:21:00
Gram | Harga |
5 | 2.776.500 |
10 | 5.512.000 |
25 | 13.705.000 |
50 | 27.345.000 |
100 | 54.640.000 |
250 | 136.500.000 |
Harga Emas Batangan Antam Surabaya
Date : 02-10-2012 8:29:00
Gram | Harga |
5 | 2.796.500 |
10 | 5.552.000 |
25 | 13.805.000 |
50 | 27.545.000 |
100 | 55.040.000 |
250 | 137.500.000 |
Harga Emas Batangan Antam Makassar
Date : 02-10-2012 9:16:00
Gram | Harga |
5 | 2.846.500 |
10 | 5.652.000 |
25 | 13.930.000 |
50 | 27.795.000 |
100 | 55.540.000 |
250 | 138.750.000 |
0 Response to "Harga Emas Batangan Antam Hari Ini [Terbaru], 2 Oktober 2012"
Posting Komentar