Buy back price Rp 475.000
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 124.750.000 | 499.000 | Available |
100 | 50.100.000 | 501.000 | Available |
50 | 25.100.000 | 502.000 | Available |
25 | 12.625.000 | 505.000 | Available |
10 | 5.100.000 | 510.000 | Available |
5 | 2.555.000 | 511.000 | Available |
4 | 2.048.000 | 512.000 | Available |
3 | 1.560.000 | 520.000 | Available |
2,5 | 1.307.000 | 523.000 | Available |
2 | 1.082.000 | 541.000 | Available |
1 | 556.000 | 556.000 | Available |
Dinar : Rp 2.180.000.-
Buy back Dinar : Rp 2.080.000.-
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
0 Response to "Harga Jum'at, 29 november 2013"
Posting Komentar