Buy back price Rp 446.000
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 124.250.000 | 497.000 | Available |
| 100 | 49.900.000 | 499.000 | Available |
| 50 | 25.000.000 | 500.000 | Available |
| 25 | 12.575.000 | 503.000 | Available |
| 10 | 5.080.000 | 508.000 | Available |
| 5 | 2.545.000 | 509.000 | Available |
| 4 | 2.040.000 | 510.000 | Available |
| 3 | 1.554.000 | 518.000 | Available |
| 2,5 | 1.302.000 | 521.000 | Available |
| 2 | 1.078.000 | 539.000 | Available |
| 1 | 554.000 | 554.000 | Available |
Dinar : Rp 2.180.000.-
Buy back Dinar : Rp 2.080.000.-
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu

0 Response to "Harga Kamis, 14 November 2013"
Posting Komentar