Buy back price Rp 455.000
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 123.250.000 | 493.000 | Available |
100 | 49.500.000 | 495.000 | Available |
50 | 24.800.000 | 496.000 | Available |
25 | 12.475.000 | 499.000 | Available |
10 | 5.040.000 | 504.000 | Available |
5 | 2.525.000 | 505.000 | Available |
4 | 2.024.000 | 506.000 | Available |
3 | 1.542.000 | 514.000 | Available |
2,5 | 1.292.000 | 517.000 | Available |
2 | 1.070.000 | 535.000 | Available |
1 | 568.000 | 568.000 | Available |
Dinar : Rp 2.196.000.-
Buy back Dinar : Rp 2.100.000.-
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
0 Response to "Harga Rabu, 06 November 2013"
Posting Komentar