Update harga Minggu, 30 Juni 2013
Buy Back Price : Rp 427.000/gramGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 118.695.000 | 474.000 | Not Available |
100 | 47.700.000 | 477.000 | Available |
50 | 23.914.000 | 478.000 | Available |
25 | 12.023.000 | 480.000 | Available |
10 | 4.860.000 | 486.000 | Available |
5 | 2.440.000 | 488.000 | Available |
4 | 1.958.000 | 489.000 | Available |
3 | 1.485.000 | 495.000 | Available |
2,5 | 1.248.000 | 499.000 | Available |
2 | 1.012.000 | 506.000 | Not Available |
1 | 539.000 | 539.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
Harga LM Antam di Taman emas tahun 2013 (Rupiah)
Tggl | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||
1 | 550,000 | 551,000 | 538,000 | 525,000 | 506,000 | 498,000 | ||||||||
2 | 506,000 | 498,000 | ||||||||||||
3 | 506,000 | 498,000 | ||||||||||||
4 | 506,000 | 498.000 | ||||||||||||
5 | 506,000 | 498.000 | ||||||||||||
6 | 508,000 | 498.000 | ||||||||||||
7 | 507,000 | 501.000 | ||||||||||||
8 | 505,000 | 501.000 | ||||||||||||
9 | 505,000 | 501.000 | ||||||||||||
10 | 505,000 | 492.000 | ||||||||||||
11 | 505,000 | 492.000 | ||||||||||||
12 | 505,000 | 492.000 | ||||||||||||
13 | 501,000 | 492.000 | ||||||||||||
14 | 501,000 | 492.000 | ||||||||||||
15 | 498,000 | |||||||||||||
16 | 496,000 | |||||||||||||
17 | 493,000 | |||||||||||||
18 | 493,000 | |||||||||||||
19 | 493,000 | |||||||||||||
20 | 493,000 | |||||||||||||
21 | 493,000 | 481.000 | ||||||||||||
22 | 493,000 | 481.000 | ||||||||||||
23 | 493,000 | 481.000 | ||||||||||||
24 | 495,000 | 481.000 | ||||||||||||
25 | 495,000 | 477.000 | ||||||||||||
26 | 495,000 | 479.000 | ||||||||||||
27 | 495,000 | 479.000 | ||||||||||||
28 | 495,000 | 477.000 | ||||||||||||
29 | 494,000 | 477.000 | ||||||||||||
30 | 496,000 | 477.000 | ||||||||||||
31 | 502,000 | |||||||||||||
Tertinggi | 508,000 | |||||||||||||
Terendah |
0 Response to "Is Title"
Posting Komentar