Update harga Senin, 27 Mei 2013
Buy Back Price : Rp 465.000/gramGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 123.750.000 | 495.000 | Not Available |
100 | 49.500.000 | 495.000 | Available |
50 | 25.000.000 | 500.000 | Available |
25 | 12.575.000 | 503.000 | Available |
10 | 5.100.000 | 510.000 | Available |
5 | 2.575.000 | 515.000 | Available |
4 | 2.070.000 | 517.000 | Not Available |
3 | 1.560.000 | 522.000 | Not Available |
2 | 1.060.000 | 530.000 | Not Available |
1 | 555.000 | 555.000 | Not Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
0 Response to "Is Title"
Posting Komentar