Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 119.500.000 | 478.000 | Not Available |
100 | 48.100.000 | 481.000 | Available |
50 | 24.100.000 | 482.000 | Available |
25 | 12.100.000 | 484.000 | Available |
10 | 4.900.000 | 490.000 | Available |
5 | 2.460.000 | 492.000 | Available |
4 | 1.972.000 | 493.000 | Available |
3 | 1.497.000 | 499.000 | Available |
2,5 | 1.257.500 | 503.000 | Available |
2 | 1.020.000 | 510.000 | Not Available |
1 | 543.000 | 543.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
0 Response to "Update harga Sabtu, 20 Juli 2013"
Posting Komentar