Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 118.445.000 | 473.000 | Not Available |
100 | 47.600.000 | 476.000 | Not Available |
50 | 23.864.000 | 477.000 | Available |
25 | 12.998.000 | 479.000 | Available |
10 | 4.852.000 | 485.000 | Available |
5 | 2.435.000 | 488.000 | Not Available |
4 | 1.954.000 | 488.000 | Available |
3 | 1.482.000 | 494.000 | Available |
2,5 | 1.246.000 | 498.000 | Available |
2 | 1.010.000 | 505.000 | Not Available |
1 | 538.000 | 538.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
0 Response to "Update Harga Selasa, 09 Juli 2013"
Posting Komentar