Buy back price Rp 455.000
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 124.000.000 | 486.000 | Not Available |
| 100 | 49.800.000 | 489.000 | Not Available |
| 50 | 24.950.000 | 491.000 | Not Available |
| 25 | 12.525.000 | 499.000 | Available |
| 10 | 5.070.000 | 509.000 | Available |
| 5 | 2.540.000 | 514.000 | Available |
| 4 | 2.036.000 | 518.000 | Available |
| 3 | 1.551.000 | 522.000 | Available |
| 2,5 | 1.300.000 | 532.000 | Not Available |
| 2 | 1.076.000 | 535.000 | Available |
| 1 | 553.000 | 540.000 | Available |
Dinar : Rp 1,840,758.-
Buy back Dinar : Rp 1,767,128.-
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu

0 Response to "Harga Sabtu, 22 November 2014"
Posting Komentar