Buy back price Rp 470.000
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 124.000.000 | 496.000 | Not Available |
100 | 49.800.000 | 498.000 | Available |
50 | 24.950.000 | 499.000 | Available |
25 | 12.525.000 | 502.000 | Available |
10 | 5.070.000 | 507.000 | Available |
5 | 2.540.000 | 508.000 | Not Available |
4 | 2.036.000 | 509.000 | Available |
3 | 1.551.000 | 517.000 | Available |
2,5 | 1.300.000 | 520.000 | Not Available |
2 | 1.076.000 | 538.000 | Available |
1 | 553.000 | 553.000 | Not Available |
Dinar : Rp 2.180.000.-
Buy back Dinar : Rp 2.080.000.-
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
0 Response to "Harga Senin, 30 Desember 2013"
Posting Komentar