Buy back price Rp 446.000
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 122.250.000 | 489.000 | Available |
100 | 49.100.000 | 491.000 | Available |
50 | 24.600.000 | 492.000 | Available |
25 | 12.375.000 | 495.000 | Available |
10 | 5.000.000 | 500.000 | Available |
5 | 2.505.000 | 501.000 | Available |
4 | 2.008.000 | 502.000 | Available |
3 | 1.530.000 | 510.000 | Available |
2,5 | 1.282.000 | 513.000 | Available |
2 | 1.062.000 | 531.000 | Available |
1 | 546.000 | 546.000 | Available |
Dinar : Rp 2.180.000.-
Buy back Dinar : Rp 2.080.000.-
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
0 Response to "Harga Selasa, 12 November 2013"
Posting Komentar