Buy back price Rp 455.000
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 123.500.000 | 494.000 | Available |
| 100 | 49.600.000 | 496.000 | Available |
| 50 | 24.850.000 | 497.000 | Available |
| 25 | 12.475.000 | 499.000 | Available |
| 10 | 5.050.000 | 505.000 | Available |
| 5 | 2.530.000 | 506.000 | Available |
| 4 | 2.028.000 | 507.000 | Available |
| 3 | 1.545.000 | 515.000 | Available |
| 2,5 | 1.295.000 | 518.000 | Available |
| 2 | 1.072.000 | 536.000 | Available |
| 1 | 551.000 | 551.000 | Available |
Dinar : Rp 2.180.000.-
Buy back Dinar : Rp 2.080.000.-
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu

0 Response to "Harga Senin, 18 November 2013"
Posting Komentar