Buy back price Rp 438.000
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 120.750.000 | 483.000 | Not Available |
| 100 | 48.600.000 | 486.000 | Available |
| 50 | 24.350.000 | 487.000 | Available |
| 25 | 12.225.000 | 489.000 | Available |
| 10 | 4.950.000 | 495.000 | Available |
| 5 | 2.485.000 | 497.000 | Not Available |
| 4 | 1.992.000 | 498.000 | Available |
| 3 | 1.512.000 | 504.000 | Available |
| 2,5 | 1.270.000 | 508.000 | Not Available |
| 2 | 1.030.000 | 515.000 | Not Available |
| 1 | 548.000 | 548.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu

0 Response to "Harga Senin. 22 Juli 2013"
Posting Komentar