Update harga Jum'at, 31 Mei 2013
Buy Back Price : Rp 472.000/gramGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 125.500.000 | 502.000 | Not Available |
100 | 50.200.000 | 502.000 | Available |
50 | 25.364.000 | 507.280 | Available |
25 | 12.603.500 | 509.920 | Available |
10 | 5.152.000 | 515.200 | Available |
5 | 2.603.500 | 520.700 | Available |
4 | 2.074.000 | 518.500 | Not Available |
3 | 1.572.000 | 524.000 | Not Available |
2 | 1.070.000 | 535.000 | Available |
1 | 568.000 | 568.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
0 Response to "Is Title"
Posting Komentar