Update harga Rabu, 26 Juni 2013
Buy Back Price : Rp 428.000/gramGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 119.195.000 | 476.000 | Not Available |
100 | 47.900.000 | 479.000 | Not Available |
50 | 24.014.000 | 480.000 | Not Available |
25 | 12.073.000 | 482.000 | Available |
10 | 4.880.000 | 488.000 | Available |
5 | 2.450.000 | 490.000 | Available |
4 | 1.966.000 | 491.000 | Not Available |
3 | 1.491.000 | 497.000 | Available |
2,5 | 1.253.000 | 501.000 | Available |
2 | 1.016.000 | 508.000 | Not Available |
1 | 541.000 | 541.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
Harga LM Antam di Taman emas tahun 2013 (Rupiah)
Tggl | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||
1 | 550,000 | 551,000 | 538,000 | 525,000 | 506,000 | 498,000 | ||||||||
2 | 506,000 | 498,000 | ||||||||||||
3 | 506,000 | 498,000 | ||||||||||||
4 | 506,000 | 498.000 | ||||||||||||
5 | 506,000 | 498.000 | ||||||||||||
6 | 508,000 | 498.000 | ||||||||||||
7 | 507,000 | 501.000 | ||||||||||||
8 | 505,000 | 501.000 | ||||||||||||
9 | 505,000 | 501.000 | ||||||||||||
10 | 505,000 | 492.000 | ||||||||||||
11 | 505,000 | 492.000 | ||||||||||||
12 | 505,000 | 492.000 | ||||||||||||
13 | 501,000 | 492.000 | ||||||||||||
14 | 501,000 | 492.000 | ||||||||||||
15 | 498,000 | |||||||||||||
16 | 496,000 | |||||||||||||
17 | 493,000 | |||||||||||||
18 | 493,000 | |||||||||||||
19 | 493,000 | |||||||||||||
20 | 493,000 | |||||||||||||
21 | 493,000 | 481.000 | ||||||||||||
22 | 493,000 | 481.000 | ||||||||||||
23 | 493,000 | 481.000 | ||||||||||||
24 | 495,000 | 481.000 | ||||||||||||
25 | 495,000 | 477.000 | ||||||||||||
26 | 495,000 | 479.000 | ||||||||||||
27 | 495,000 | |||||||||||||
28 | 495,000 | |||||||||||||
29 | 494,000 | |||||||||||||
30 | 496,000 | |||||||||||||
31 | 502,000 | |||||||||||||
Tertinggi | 508,000 | |||||||||||||
Terendah | 493,000 |
0 Response to "Is Title"
Posting Komentar