
Buy back price Rp 430.000
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 119.195.000 | 476.000 | Not Available |
| 100 | 47.900.000 | 479.000 | Available |
| 50 | 24.000.000 | 480.000 | Available |
| 25 | 12.050.000 | 482.000 | Available |
| 10 | 4.880.000 | 488.000 | Available |
| 5 | 2.450.000 | 490.000 | Available |
| 4 | 1.964.000 | 491.000 | Available |
| 3 | 1.491.000 | 497.000 | Available |
| 2,5 | 1.252.000 | 501.000 | Available |
| 2 | 1.016.000 | 508.000 | Not Available |
| 1 | 541.000 | 541.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
0 Response to "Update harga Jum'at, 12 Juli 2013"
Posting Komentar