Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 118.945.000 | 475.000 | Not Available |
100 | 47.800.000 | 478.000 | Available |
50 | 23.964.000 | 479.000 | Available |
25 | 12.048.000 | 481.000 | Available |
10 | 4.870.000 | 487.000 | Available |
5 | 2.445.000 | 489.000 | Not Available |
4 | 1.962.000 | 490.000 | Available |
3 | 1.488.000 | 496.000 | Available |
2,5 | 1.251.000 | 500.000 | Available |
2 | 1.014.000 | 507.000 | Not Available |
1 | 540.000 | 540.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
0 Response to "Update Harga Kamis, 04 Juli 20013"
Posting Komentar