Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 127.750.000 | 511.000 | Not Available |
100 | 51.300.000 | 513.000 | Available |
50 | 25.700.000 | 514.000 | Available |
25 | 12.900.000 | 516.000 | Available |
10 | 5.220.000 | 522.000 | Available |
5 | 2.620.000 | 524.000 | Available |
4 | 2.100.000 | 525.000 | Available |
3 | 1.596.000 | 532.000 | Available |
2,5 | 1.337.500 | 535.000 | Not Available |
2 | 1.084.000 | 542.000 | Available |
1 | 575.000 | 575.000 | Available |
Dinar : Rp 2.207.000.-
Buy back Dinar : Rp 2.107.000.-
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
0 Response to "Harga Kamis, 22 Agustus 2013"
Posting Komentar