| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 125.750.000 | 503.000 | Not Available |
| 100 | 50.500.000 | 505.000 | Available |
| 50 | 25.300.000 | 506.000 | Available |
| 25 | 12.700.000 | 508.000 | Available |
| 10 | 5.140.000 | 514.000 | Available |
| 5 | 2.580.000 | 516.000 | Available |
| 4 | 2.068.000 | 517.000 | Available |
| 3 | 1.560.000 | 524.000 | Available |
| 2,5 | 1.317.500 | 527.000 | Not Available |
| 2 | 1.068.000 | 534.000 | Available |
| 1 | 567.000 | 567.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu

0 Response to "Update Harga rabu, 21 Agustus 2013"
Posting Komentar