Buy back price Rp 454.000
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 123.000.000 | 492.000 | Available |
100 | 49.400.000 | 494.000 | Available |
50 | 24.750.000 | 495.000 | Available |
25 | 12.450.000 | 498.000 | Available |
10 | 5.030.000 | 503.000 | Available |
5 | 2.520.000 | 504.000 | Available |
4 | 2.020.000 | 505.000 | Available |
3 | 1.539.000 | 513.000 | Available |
2,5 | 1.290.000 | 516.000 | Available |
2 | 1.068.000 | 534.000 | Available |
1 | 567.000 | 567.000 | Available |
Dinar : Rp 2.188.000.-
Buy back Dinar : Rp 2.100.000.-
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
0 Response to "Harga Rabu, 30 Oktober 2013"
Posting Komentar