| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 122.750.000 | 491.000 | Available |
| 100 | 49.300.000 | 493.000 | Available |
| 50 | 24.700.000 | 494.000 | Available |
| 25 | 12.425.000 | 497.000 | Available |
| 10 | 5.020.000 | 502.000 | Available |
| 5 | 2.515.000 | 503.000 | Available |
| 4 | 2.016.000 | 504.000 | Available |
| 3 | 1.536.000 | 512.000 | Available |
| 2,5 | 1.287.000 | 515.000 | Available |
| 2 | 1.066.000 | 533.000 | Available |
| 1 | 566.000 | 566.000 | Available |
Dinar : Rp 2.188.000.-
Buy back Dinar : Rp 2.100.000.-
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
.jpg)
0 Response to "Harga Sabtu, 02 November 2013"
Posting Komentar