Buy back price Rp 475.000
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 127.750.000 | 511.000 | Not Available |
100 | 52.100.000 | 521.000 | Available |
50 | 26.150.000 | 523.000 | Available |
25 | 13.200.000 | 528.000 | Available |
10 | 5.300.000 | 530.000 | Available |
5 | 2.710.000 | 542.000 | Available |
4 | 2.172.000 | 543.000 | Available |
3 | 1.632.000 | 544.000 | Available |
2,5 | 1.362.500 | 545.000 | Not Available |
2 | 1.100.000 | 550.000 | Available |
1 | 570.000 | 570.000 | Available |
Dinar : Rp 2.125.000.-
Buy back Dinar : Rp 2.000.000.-
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
0 Response to "Harga Selasa, 05 Mei 2015"
Posting Komentar