Buy back price Rp 480.000
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 122.750.000 | 491.000 | Not Available |
100 | 49.400.000 | 494.000 | Not Available |
50 | 23.000.000 | 496.000 | Not Available |
25 | 12.450.000 | 498.000 | Available |
10 | 5.050.000 | 505.000 | Available |
5 | 2.550.000 | 510.000 | Available |
4 | 2.080.000 | 520.000 | Available |
3 | 1.575.000 | 525.000 | Available |
2,5 | 1.327.000 | 531.000 | Not Available |
2 | 1.080.000 | 540.000 | Available |
1 | 545.000 | 545.000 | Available |
Dinar : Rp xxx.xxx.-
Buy back Dinar : Rp x.xxx.xxx.-
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
0 Response to "Harga Selasa, 25 November 2014"
Posting Komentar