Update harga Senin, 03 Juni 2013
Buy Back Price : Rp 468.000/gramGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 124.500.000 | 498.000 | Not Available |
100 | 49.800.000 | 498.000 | Available |
50 | 25.150.000 | 503.000 | Available |
25 | 12.650.000 | 506.000 | Available |
10 | 5.130.000 | 513.000 | Available |
5 | 2.595.000 | 519.000 | Available |
4 | 2.088.000 | 522.000 | Not Available |
3 | 1.575.000 | 525.000 | Available |
2,5 | 1.325.000 | 530.000 | Available |
2 | 1.064.000 | 532.000 | Not Available |
1 | 558.000 | 558.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
Harga LM Antam di Taman emas tahun 2013 (Rupiah)
Tggl | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
1 | 550,000 | 551,000 | 538,000 | 525,000 | 506,000 | 498,000 | |||||||
2 | 506,000 | 498,000 | |||||||||||
3 | 506,000 | 498,000 | |||||||||||
4 | 506,000 | ||||||||||||
5 | 506,000 | ||||||||||||
6 | 508,000 | ||||||||||||
7 | 507,000 | ||||||||||||
8 | 505,000 | ||||||||||||
9 | 505,000 | ||||||||||||
10 | 505,000 | ||||||||||||
11 | 505,000 | ||||||||||||
12 | 505,000 | ||||||||||||
13 | 501,000 | ||||||||||||
14 | 501,000 | ||||||||||||
15 | 498,000 | ||||||||||||
16 | 496,000 | ||||||||||||
17 | 493,000 | ||||||||||||
18 | 493,000 | ||||||||||||
19 | 493,000 | ||||||||||||
20 | 493,000 | ||||||||||||
21 | 493,000 | ||||||||||||
22 | 493,000 | ||||||||||||
23 | 493,000 | ||||||||||||
24 | 495,000 | ||||||||||||
25 | 495,000 | ||||||||||||
26 | 495,000 | ||||||||||||
27 | 495,000 | ||||||||||||
28 | 495,000 | ||||||||||||
29 | 494,000 | ||||||||||||
30 | 496,000 | ||||||||||||
31 | 502,000 | ||||||||||||
Tertinggi | 508,000 | ||||||||||||
Terendah | 493,000 |
0 Response to "Is Title"
Posting Komentar