Update harga Kamis, 30 Mei 2013
Buy Back Price : Rp 466.000/gramGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 124.000.000 | 496.000 | Not Available |
100 | 49.600.000 | 496.000 | Available |
50 | 25.050.000 | 501.000 | Available |
25 | 12.600.000 | 504.000 | Available |
10 | 5.110.000 | 511.000 | Available |
5 | 2.580.000 | 516.000 | Available |
4 | 2.072.000 | 518.000 | Not Available |
3 | 1.566.000 | 522.000 | Not Available |
2 | 1.062.000 | 531.000 | Not Available |
1 | 556.000 | 556.000 | Not Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
0 Response to "Is Title"
Posting Komentar