Update harga Rabu, 29 Mei 2013
Buy Back Price : Rp 464.000/gramGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 123.500.000 | 494.000 | Not Available |
100 | 49.400.000 | 494.000 | Available |
50 | 24.950.000 | 499.000 | Available |
25 | 12.550.000 | 502.000 | Available |
10 | 5.090.000 | 509.000 | Available |
5 | 2.570.000 | 514.000 | Available |
4 | 2.066.000 | 516.000 | Not Available |
3 | 1.562.000 | 520.000 | Not Available |
2 | 1.058.000 | 529.000 | Not Available |
1 | 554.000 | 554.000 | Not Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
0 Response to "Is Title"
Posting Komentar