Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 118.695.000 | 474.000 | Not Available |
100 | 47.700.000 | 477.000 | Available |
50 | 23.914.000 | 478.000 | Available |
25 | 12.023.000 | 480.000 | Available |
10 | 4.860.000 | 486.000 | Available |
5 | 2.440.000 | 488.000 | Not Available |
4 | 1.958.000 | 489.000 | Available |
3 | 1.485.000 | 495.000 | Available |
2,5 | 1.248.000 | 499.000 | Available |
2 | 1.012.000 | 506.000 | Not Available |
1 | 539.000 | 539.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu
0 Response to "Update harga Rabu, 03 Juli 2013"
Posting Komentar