Buy back price Rp 443.000
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 122.000.000 | 488.000 | Not Available |
| 100 | 49.100.000 | 491.000 | Available |
| 50 | 24.600.000 | 492.000 | Available |
| 25 | 12.350.000 | 494.000 | Available |
| 10 | 5.000.000 | 500.000 | Available |
| 5 | 2.510.000 | 502.000 | Not Available |
| 4 | 2.012.000 | 503.000 | Available |
| 3 | 1.527.000 | 509.000 | Available |
| 2,5 | 1.282.000 | 513.000 | Not Available |
| 2 | 1.040.000 | 520.000 | Not Available |
| 1 | 553.000 | 553.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu

0 Response to "Update Harga rabu, 24 Juli 2013"
Posting Komentar