Buy back price Rp 442.000
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 121.750.000 | 487.000 | Not Available |
| 100 | 48.900.000 | 490.000 | Available |
| 50 | 24.550.000 | 491.000 | Available |
| 25 | 12.325.000 | 493.000 | Available |
| 10 | 4.990.000 | 499.000 | Available |
| 5 | 2.505.000 | 501.000 | Not Available |
| 4 | 2.008.000 | 502.000 | Available |
| 3 | 1.524.000 | 508.000 | Available |
| 2,5 | 1.280.000 | 512.000 | Not Available |
| 2 | 1.038.000 | 519.000 | Not Available |
| 1 | 552.000 | 552.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu

0 Response to "Update Selasa, 23 Juli 2013"
Posting Komentar